BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÍ NGHIỆM TẠI TRUNG TÂM ISONA – PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS XD 508 NHƯ SAU:
Contents
Bảng giá dịch vụ thí nghiệm áp dụng từ ngày 01/01/2023
Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT theo quy định. Mời bạn đọc xem tải full hoàn chỉnh Tại đây
| TT | HẠNG MỤC – CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | ĐƠN VỊ TÍNH |
ĐƠN GIÁ (đồng) |
GHI CHÚ | ||
| I |
XI MĂNG |
|||||
| 1 | Lấy mẫu TN – Mẫu do đơn vị yêu cầu mang đến | Tổ mẫu | ||||
| 2 | Khối lượng riêng | Mẫu | 60,000 | |||
| 3 | Độ dẻo tiêu chuẩn | Mẫu | 80,000 | |||
| 4 | Cường độ nén 3 ngày | Mẫu | 50,000 | |||
| 5 | Cường độ nén 28 ngày | Mẫu | 70,000 | |||
| 6 | Thời gian bắt đầu đông kết | Mẫu | 60,000 | |||
| 7 | Thời gian kết thúc đông kết | Mẫu | 60,000 | |||
| 8 | Độ mịn – phần còn lại trền sáng 45µm | Mẫu | 40,000 | |||
| 9 | Độ mịn – Bề mặt riêng | Mẫu | 50,000 | |||
| 10 | Độ ổn định thể tích | Mẫu | 70,000 | |||
| 11 | Hàm lượng SO3 | Mẫu | 150,000 | |||
| 12 | Hàm lượng mất khi nung | Mẫu | 150,000 | |||
| 13 | Độ nở Autoclave | Mẫu | 180,000 | |||
| II |
CỐT LIỆU, ĐÁ DĂM, ĐÁ GỐC |
|||||
| 1 | Lấy mẫu TN – Mẫu do đơn vị yêu cầu mang đến | Tổ mẫu | ||||
| 2 | Độ ẩm | Mẫu | 40,000 | |||
| 3 | Khối lượng riêng, KL thể tích, KL thể tích xốp | Mẫu | 65,000 | |||
| 4 | Khối lượng thể tích | Mẫu | 65,000 | |||
| 5 | Khối lượngthể tích xốp | Mẫu | 65,000 | |||
| 6 | Độ hổng | Mẫu | 50,000 | |||
| 7 | Thành phần hạt | Mẫu | 100,000 | |||
| 8 | Mô đun độ nhỏ | Mẫu | 60,000 | |||
| 9 | Độ hút nước | Mẫu | 60,000 | |||
| 10 | Tạp chất hữu cơ | Mẫu | 80,000 | |||
| 11 | Hàm lượng bụi, bùn, sét | Mẫu | 60,000 | |||
| 12 | Hàm lượng sét cục | Mẫu | 60,000 | |||
| 13 | Hàm lượng thoi dẹt | Mẫu | 60,000 | |||
| 14 | Hàm lượng hạt mềm yếu, phong hóa | Mẫu | 70,000 | |||
| 15 | Độ nén dập xi lanh | Mẫu | 80,000 | |||
| 16 | Độ mài mòn Los Angeles | Mẫu | 100,000 | |||
| 17 | Cường độ nén đá gốc (trạng thái khô) | Mẫu | 200,000 | |||
| 18 | Cường độ nén đá gốc (trạng thái bão hòa nước) | Mẫu | 200,000 | |||
| 19 | Hệ số hóa mềm | Mẫu | 60,000 | |||
| 20 | Phản ứng kiềm silic | Mẫu | 300,000 | |||
| 21 | Hàm lượng clorua | Mẫu | 300,000 | |||
| 22 | Thành phần thạch học | Mẫu | 300,000 | |||
| III |
CƠ LÝ ĐẤT, CÁT ĐẮP NỀN, CẤP PHỐI ĐÁ DĂM |
|||||
| 1 | Độ ẩm tự nhiên | Mẫu | 50,000 | |||
| 2 | Xác định khối lượng riêng | Mẫu | 60,000 | |||
| 3 | Xác định khối lượng thể tích xốp | Mẫu | 50,000 | |||
| 4 | Khối lượng thể tích trạng thái khô | Mẫu | 50,000 | |||
| 5 | Khối lượng thể tích trạng thái bão hòa nước | Mẫu | 60,000 | |||
| 6 | Thí nghiệm thành phần hạt (PP sàng) | Mẫu | 120,000 | |||
| 7 | Thí nghiệm thành phần hạt (PP tỷ trọng kế) | Mẫu | 120,000 | |||
| 8 | Hàm lượng bụi bùm sét | Mẫu | 80,000 | |||
| 9 | Hàm lương tạp chất hữu cơ | Mẫu | 150,000 | |||
| 10 | TN giới hạn chảy | Mẫu | 60,000 | |||
| 11 | TN giới hạn dẻo | Mẫu | 60,000 | |||
| 12 | Chỉ số dẻo | Mẫu | 50,000 | |||
| 13 | Đầm chặt tiêu chuẩn ( Dung trọng khô ) | Mẫu | 250,000 | |||
| 14 | Đầm chặt tiêu chuẩn ( Độ ẩm tối ưu ) | Mẫu | 250,000 | |||
| 15 | Hàm lượng thoi dẹt | Mẫu | 80,000 | |||
| 16 | Độ nén dập xi lanh | Mẫu | 80,000 | |||
| 17 | Độ mài mòn Los Angeles | Mẫu | 100,000 | |||
| 18 | Thí nghiệm CBR trong phòng | Mẫu | 400,000 | |||
| IV |
HỖN HỢP BÊ TÔNG, VỮA |
|||||
| 1 | Thiết kế CPBT (không bao gồm cát đá xi nước) | Thiết kế | 1,000,000 | |||
| 2 | Thiết kế CPBT phụ gia (không bao gồm cát đá xi nước) | Thiết kế | 1,200,000 | |||
| 3 | TKCPBT phụ gia, chống thấm (không bao gồm cát đá xi nước) | Thiết kế | 1,500,000 | |||
| 4 | Thiết kế vữa xi măng (không bao gồm XM, cát, nước) | Thiết kế | 1,000,000 | |||
| 5 | Thiết kế vữa Sika | Thiết kế | 1,200,000 | |||
| 6 | Độ sụt, độ xòe | Mẫu | 200,000 | |||
| 7 | Capping mẫu (xi măng) | Mẫu | 50,000 | |||
| 8 | Gia công mẫu bê tông chống thấm (15×30)cm | Mẫu | 100,000 | |||
| 9 | TN chống thấm B6 (Tăng 200.000/cấp) | Tổ mẫu | 650,000 | |||
| 10 | Nén mẫu BT (kích thước 15x30cm) | Tổ mẫu | 90,000 | |||
| 11 | Nén mẫu BT (kích thước 15x15x15cm) | Tổ mẫu | 85,000 | |||
| 12 | Nén mẫu BT (kích thước 10x10x10cm) | Tổ mẫu | 80,000 | |||
| 13 | Nén mẫu BT (kích thước 20x20x20cm) | Tổ mẫu | 90,000 | |||
| 14 | Uốn mẫu vữa (kích thước 40x40x160)mm | Tổ mẫu | 50,000 | |||
| 15 | Nén mẫu vữa (kích thước 40×40)mm | Tổ mẫu | 70,000 | |||
| 16 | Nén mẫu vữa (kích thước 50x50x50)mm | Tổ mẫu | 70,000 | |||
| 17 | Độ tách nước, tách vữa | Mẫu | 100,000 | |||
| 18 | Độ nở của vữa ở 28 ngày tuổi | Mẫu | 150,000 | |||
| 19 | Độ mài mòn bê tông | Mẫu | 200,000 | |||
| 20 | Khối lượng thể tích | Mẫu | 80,000 | |||
| 21 | Ép chẻ bê tông | Mẫu | 200,000 | |||
| 22 | Hàm lượng bọt khí bê tông | Mẫu | 300,000 | |||
| 23 | Độ co bê tông | Mẫu | 350,000 | |||
| 24 | Độ cứng bê tông | Mẫu | 250,000 | |||
| 25 | Tạo mẫu và bảo dưỡng mẫu bê tông | Mẫu | 150,000 | |||
| 26 | Thời gian đông kết của bê tông | Mẫu | 500,000 | |||
| V |
THÍ NGHIỆM KIM LOẠI |
|||||
| 1 | Lấy mẫu TN – Mẫu do đơn vị yêu cầu mang đến | Tổ mẫu | ||||
| 2 | Gia công mẫu trước khi thí nghiệm (thép thường) | Tổ mẫu | 40,000 | |||
| 3 | TN Cân đo trọng lượng | Tổ mẫu | 40,000 | |||
| 4 | TN đo giãn dài | Tổ mẫu | 40,000 | |||
| 5 | Thí nghiệm kéo thép Φ (6 -:- 14)mm | Tổ mẫu | 60,000 | Mẫu thép ≤ Φ 6 thì đơn giá tính bằng Φ 6 | ||
| 6 | Thí nghiệm uốn thép Φ (6 -:- 14)mm | Tổ mẫu | 60,000 | |||
| 7 | Thí nghiệm kéo thép Φ (16 -:- 32)mm | Tổ mẫu | 70,000 | |||
| 8 | Thí nghiệm uốn thép Φ (16 -:- 32)mm | Tổ mẫu | 70,000 | |||
| 9 | Thí nghiệm kéo thép Φ (34 -:- 45)mm | Tổ mẫu | 80,000 | |||
| 10 | Thí nghiệm uốn thép Φ (34 -:- 45)mm | Tổ mẫu | 80,000 | |||
| 11 | Thí nghiệm cường độ bu lông | Mẫu | 60,000 | |||
| 12 | Thí nghiệm coupler < Φ 18 | Mẫu | 60,000 | |||
| 13 | Thí nghiệm coupler ≥ Φ 18 | Mẫu | 70,000 | |||
| 14 | Thí nghiệm kéo kim loại dày ≤ 10 mm | Mẫu | 70,000 | ĐVYC gia công mẫu | ||
| 15 | Thí nghiệm kéo kim loại dày > 10 mm | Mẫu | 80,000 | |||
| 16 | Thí nghiệm uốn kim loại dày ≤ 10 mm | Mẫu | 70,000 | |||
| 17 | Thí nghiệm uốn kim loại dày > 10 mm | Mẫu | 80,000 | |||
| 18 | Thí nghiệm kéo mối hàn | Mẫu | 80,000 | |||
| 19 | Thí nghiệm kéo thép lưới hàn | Mẫu | 90,000 | |||
| 20 | Thí nghiệm nén bẹp ống | Mẫu | 70,000 | |||
| 21 | Thử độ cứng kim loại | Mẫu | 300,000 | |||
| 24 | Chiều dày lớp phủ | Mẫu | 300,000 | |||
| 25 | Độ bám dính của lớp phủ | Mẫu | 500,000 | |||
| 26 | Thành phần hóa học | Mẫu | 600,000 | |||
| VI |
THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG |
|||||
| 1 | TN độ chặt K bằng PP rót cát Nếu > 6 điểm/lần | Điểm | 100,000 | |||
| 2 | TN độ chặt K bằng PP rót cát Nếu ≤ 6 điểm/lần | Lần | 500,000 | |||
| 3 | TN độ chặt K bằng PP dao vòng Nếu > 6 điểm/lần | Điểm | 85,000 | |||
| 4 | TN độ chặt K bằng PP dao vòng Nếu ≤ 6 điểm/lần | Lần | 600,000 | |||
| 5 | Thí nghiệm kéo thép/Bulong khoan cấy ≤ 6 mẫu | Ca máy | 2,000,000 | |||
| 6 | Thí nghiệm kéo thép/Bulong khoan cấy > 6 mẫu | Ca máy | 450,000 | |||
| 7 | Thí nghiệm CBR hiện trường ≤ 3 mẫu | Ca máy | 3,000,000 | Tải thí nghiệm do ĐVYC cung cấp |
||
| Thí nghiệm CBR hiện trường > 3 mẫu | Mẫu | 750,000 | ||||
Bảng giá dịch vụ thí nghiệm của Las XD 508 đầy đủ nội dung, mời quý vị xem file đính kèm ở trên.
Mời bạn đọc tham khảo bài viết dịch vụ thí nghiệm khác tại đây
Tìm hiểu thí nghiệm nén mẫu bê tông
Thí nghiệm bột bả tường, bột trét tường
Thí nghiệm cọc bê tông cốt thép, cọc ly tâm, cột điện
Thử độ sâu vệt hằn bánh xe – Dịch vụ thí nghiệm
Thí nghiệm nhựa bitum, bium nhựa đường
